Подходит для упаковки жидких и полужидких материалов, таких как мед, вино, соус, масло и т. д.
Приложение:
Подходит для упаковки жидких и полужидких материалов, таких как мед, вино, соус, масло и т. д.
Основные особенности:
1. Параметры (например, длина мешка, объем, скорость) могут быть установлены и отображены на сенсорном экране. Сенсорный экран имеет английский, китайский, русский и испанский языки.
2. Изготовление пакетов, дозирование, наполнение, запечатывание, резка, подсчет и пакетная печать могут быть выполнены за один раз.
Модель | SJIII-S100 | SJIII-S200 | SJIII-S300 |
Тип привода | пневматический | пневматический | пневматический |
Длина изготовления сумки | 40-150 мм | 40-260 мм | 40-300 мм |
Ширина изготовления сумки | 25-120 мм | 25-120 мм | 70-190 мм |
Стиль запечатывания мешка | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) |
Упаковочная
емкость |
5-100мл | 100-300мл | 100-1000мл |
скорость | 30-50 мешков/мин | 25-40 мешков/мин | 20-30 мешков/мин |
Мощность | 1,4 кВт/220 В | 1,4 кВт/220 В | 1,4 кВт/220 В |
Подача воздуха | 0,8 МПа; 150 л/мин | 0,8 МПа; 180 л/мин | 0,8 МПа; 250 л/мин |
Размер машины | 800*1000*1800 мм | 800*1000*2000мм | 1000*1800*2100мм |
Вес машины | 300 кг | 480 кг | 500 кг |
Упаковочные материалы | ПЭТ с полиэтиленовым покрытием; ПЭТ-алюминий с полиэтиленовым покрытием; бумага с покрытием из полиэтилена или других термосвариваемых композитных материалов | ||
Толщина упаковочной пленки | 0,04-0,08 мм | ||
Мин. Внутренний диаметр рулона пленки | 75 мм | ||
Максимальная ширина рулона пленки | 320 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
Устройство подачи жидкости | Сенсорный экран, который может выбрать английский язык,
Китайский, русский, испанский язык |
Датчик отслеживания цвета |